1冊10分で読める書籍要約サービス「flier(フライヤー)」では現在4200冊以上の要約を提供、企業向けの「flier business」を通して多くのビジネスパーソンに活用されています。さて、どんな人が、どんな本の要約にアクセスしているのか。2025年 年間「年代別」ランキングを算出しました。「今、読んでおくべき本」を選ぶ際に、ぜひお役立てください。
書籍要約サービス「flier」の2025年 年間「年代別」ランキングです(対象期間:2024年12月1日~2025年11月15日)。20代、30代、40代、50代、60代で、それぞれトップ10を算出しました。
■2025年 年間「年代別」ランキング
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 2 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方 | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 3 | DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール | ビル・パーキンス(著)、児島修(訳) | ダイヤモンド社 |
| 4 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
| 5 | 増補改訂版 いい人財が集まる会社の採用の思考法 | 酒井利昌(著)、坂本光司(監修) | フォレスト出版 |
| 6 | イシューからはじめよ[改訂版] 知的生産の「シンプルな本質」 | 安宅和人 | 英治出版 |
| 【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方 | 山口貴大(ライオン兄さん) | KADOKAWA | |
| 8 | 完訳 7つの習慣 人格主義の回復 | スティーブン・R・コヴィー(著)、フランクリン・コヴィー・ジャパン(訳) | FCE(キングベアー出版) |
| 9 | 朝1分、人生を変える小さな習慣 | リュ・ハンビン(著)、小笠原藤子(訳) | 文響社 |
| 10 | 君たちはどう生きるか | 吉野源三郎 | 岩波書店 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 2 | 部下をもったらいちばん最初に読む本 | 橋本拓也 | アチーブメント出版 |
| 3 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方 | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 4 | DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール | ビル・パーキンス(著)、児島修(訳) | ダイヤモンド社 |
| 5 | イシューからはじめよ[改訂版] 知的生産の「シンプルな本質」 | 安宅和人 | 英治出版 |
| 6 | 朝1分、人生を変える小さな習慣 | リュ・ハンビン(著)、小笠原藤子(訳) | 文響社 |
| 7 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 | 集英社 |
| 8 | 君たちはどう生きるか | 吉野源三郎 | 岩波書店 |
| 9 | 会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン | 古屋星斗 | 大和書房 |
| 10 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 2 | 部下をもったらいちばん最初に読む本 | 橋本拓也 | アチーブメント出版 |
| 3 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方 | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 4 | 朝1分、人生を変える小さな習慣 | リュ・ハンビン(著)、小笠原藤子(訳) | 文響社 |
| 5 | 上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣 | 鶴野充茂 | 明日香出版社 |
| 6 | DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール | ビル・パーキンス(著)、児島修(訳) | ダイヤモンド社 |
| 7 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 8 | 君たちはどう生きるか | 吉野源三郎 | 岩波書店 |
| 9 | イシューからはじめよ[改訂版] 知的生産の「シンプルな本質」 | 安宅和人 | 英治出版 |
| 10 | 頭のいい説明「すぐできる」コツ 今日、結果が出る! | 鶴野充茂 | 三笠書房 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 2 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方 | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 3 | 朝1分、人生を変える小さな習慣 | リュ・ハンビン(著)、小笠原藤子(訳) | 文響社 |
| 4 | 部下をもったらいちばん最初に読む本 | 橋本拓也 | アチーブメント出版 |
| 5 | 上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣 | 鶴野充茂 | 明日香出版社 |
| 6 | 静かな退職という働き方 | 海老原嗣生 | PHP研究所 |
| 7 | DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール | ビル・パーキンス(著)、児島修(訳) | ダイヤモンド社 |
| 8 | 「悩まない人」の考え方 1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30 | 木下勝寿 | ダイヤモンド社 |
| 9 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 10 | ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」 | 坂本貴志 | 講談社 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 2 | DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール | ビル・パーキンス(著)、児島修(訳) | ダイヤモンド社 |
| 3 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方 | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 4 | 朝1分、人生を変える小さな習慣 | リュ・ハンビン(著)、小笠原藤子(訳) | 文響社 |
| 5 | 静かな退職という働き方 | 海老原嗣生 | PHP研究所 |
| 6 | 健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと | 野口緑 | 日経BP |
| 7 | 「悩まない人」の考え方 1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30 | 木下勝寿 | ダイヤモンド社 |
| 8 | スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える 脳が一生忘れないインプット術 | 星友啓 | あさ出版 |
| 9 | 君たちはどう生きるか | 吉野源三郎 | 岩波書店 |
| 10 | 老害脳 最新の脳科学でわかった「老害」になる人 ならない人 | 加藤俊徳 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
2023年刊のベストセラーが全年代1位に
2025年の年間「年代別」ランキングにて全年代でランクインしたのは4作。そして全年代で1位となったのは『頭のいい人が話す前に考えていること』(安達裕哉著、ダイヤモンド社)でした。
コンサルティングの豊富な経験を持つ著者が「『知性』と『信頼』を同時にもたらす7つの黄金法則と5つの思考法」を分かりやすく説く本書は、2023年4月の刊行以来、年間ベストセラー単行本ビジネス書部門にて2023年、2024年の2年連続で1位(日販・トーハン調べ)。2025年も日販調べで2位、トーハン調べで3位と勢いは衰えず、88万部を突破。flier「最も読まれたビジネス書ランキング」では2023年の年間2位、2024年の年間5位を経て2025年、年間1位へと上り詰めました(年間ランキングの詳細はこちら)。
20代と50代で2位、30代、40代、60代で3位となったのは、総合ランキング2位の『世界の一流は「休日」に何をしているのか 年収が上がる週末の過ごし方』(越川慎司著、クロスメディア・パブリッシング(インプレス))。「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」総合グランプリ受賞の『部下をもったらいちばん最初に読む本』(橋本拓也著、アチーブメント出版)は30代と40代で2位、50代で4位となりました。
言語化に悩む40代、不安と向き合う60代
年代別ならではの傾向を見ると、40代では5位に『上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣』(鶴野充茂著、明日香出版社)、7位に『こうやって頭のなかを言語化する。』(荒木俊哉著、PHP研究所)、10位に『頭のいい説明「すぐできる」コツ 今日、結果が出る!』(鶴野充茂著、三笠書房)がランクイン。1位の『頭のいい人が話す前に考えていること』と合わせて4作が「説明」「言語化」をテーマとしたもので、その悩みの深さがうかがえます。
60代では5位に『静かな退職という働き方』(海老原嗣生著、PHP研究所)、6位に『健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと』(野口緑著、日経BP)、10位に『老害脳 最新の脳科学でわかった「老害」になる人 ならない人』(加藤俊徳著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)がランクイン。年齢を重ねる中で感じる不安と向き合う姿が見て取れます。
ご自身の年代のランキングはいかがだったでしょうか。今のあなたに必要な1冊を見つけるために、お役に立てば幸いです。2025年も「年代別」ランキングの記事を毎月お読みいただき、ありがとうございました。2026年が皆さんにとって良い年になりますように。


『頭のいい人が話す前に考えていること』
安達裕哉(著)/ダイヤモンド社/2023年4月18日刊
<おすすめポイント>
「テクニック」だけでは、人の心は動かせない。じゃあ、どうすればいい? 結局、センス? 才能? 生まれ持った頭のよさ? いえ。必要なのは、話す前に立ち止まる勇気だ――本書の帯に書かれているキャッチコピーである。このコピーと書名の通り、本書は「頭のいい人が話す前に考えていること」を教えてくれる。
著者はティネクト株式会社の代表で、累計1億2000万PVを誇るビジネスメディア「Books&Apps」の運営者でもある安達裕哉氏だ。安達氏は、デロイト トーマツ コンサルティング(現アビームコンサルティング)に新卒入社し、大阪支社長、東京支社長を歴任したのちに独立した。これまで、だれもが知る上場企業だけでなく、さまざまな業種の中小企業も含め、実に3000社以上の経営者と向き合ってきたという。著者のコンサルタント時代のエピソードが豊富に紹介されているのも、本書の特長のひとつである。
本書では、7つの黄金法則と5つの思考法が提示される。要約者にとって特に印象的だったのは、黄金法則のうちの一つ、「人はちゃんと考えて“くれて”る人を信頼する」だ。この法則を説明する例として、デートの相手から「この青の服と、白の服、どっちを買ったらいいと思う?」と聞かれたときの“正解”が示されている。さて、あなたなら何と答えるだろう?
著者は本書の「はじめに」で「何度も読み返したくなる本」ではなく「読み返さなくていい本」を目指したと述べている。巻頭にある「話すたびに頭が良くなるシート」を切り取り、空欄を埋めて持ち歩くだけでOKだというのだ。そんなパフォーマンス抜群の本書、ぜひ手に取ってほしい。
(ライター:庄子結)