1冊10分で読める書籍要約サービス「flier(フライヤー)」では現在3500冊以上の要約を提供、企業向けの「flier business」を通して多くのビジネスパーソンに活用されています。さて、どんな人が、どんな本の要約にアクセスしているのか。2024年2月の「年代別」ランキングを算出しました。「今、読んでおくべき本」を選ぶ際に、ぜひお役立てください。
書籍要約サービス「flier」の2024年2月「年代別」ランキングです(対象期間:2024年2月1日~2月29日)。20代、30代、40代、50代、60代で、それぞれトップ10を算出しました。
■2024年2月「年代別」ランキング
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方 | 山口貴大(ライオン兄さん) | KADOKAWA |
| 2 | きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」 | 田内学 | 東洋経済新報社 |
| 3 | 頭のいい人は「質問」で差をつける | 樋口裕一 | 大和書房 |
| 4 | ニュートン超図解新書 最強に面白い 睡眠 | 柳沢正史(監修) | ニュートンプレス |
| 5 | デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか | 針貝有佳 | PHP研究所 |
| 6 | 任せるコツ | 山本渉 | すばる舎 |
| 7 | どこへ行っても「顔見知り」ができる人、できない人 | 有川真由美 | PHP研究所 |
| 8 | 緊張しても「うまく話せる人」と「話せない人」の習慣 | 丸山久美子 | 明日香出版社 |
| 9 | なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学 | 和田秀樹 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 精神科医が教える 幸せの授業 お金・仕事・人間関係・健康 すべてうまくいく | 樺沢紫苑 | 飛鳥新社 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方 | 山口貴大(ライオン兄さん) | KADOKAWA |
| 2 | きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」 | 田内学 | 東洋経済新報社 |
| 3 | デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか | 針貝有佳 | PHP研究所 |
| 4 | 任せるコツ | 山本渉 | すばる舎 |
| 5 | 頭のいい人は「質問」で差をつける | 樋口裕一 | 大和書房 |
| 6 | まず、ちゃんと聴く。 コミュニケーションの質が変わる「聴く」と「伝える」の黄金比 | 櫻井将 | 日本能率協会マネジメントセンター |
| 7 | ニュートン超図解新書 最強に面白い 睡眠 | 柳沢正史(監修) | ニュートンプレス |
| 8 | 2050年の世界 見えない未来の考え方 | ヘイミシュ・マクレイ(著)、遠藤真美(訳) | 日経BP 日本経済新聞出版 |
| 9 | どこへ行っても「顔見知り」ができる人、できない人 | 有川真由美 | PHP研究所 |
| 10 | なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学 | 和田秀樹 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方 | 山口貴大(ライオン兄さん) | KADOKAWA |
| 2 | きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」 | 田内学 | 東洋経済新報社 |
| 3 | デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか | 針貝有佳 | PHP研究所 |
| 4 | 任せるコツ | 山本渉 | すばる舎 |
| 5 | ニュートン超図解新書 最強に面白い 睡眠 | 柳沢正史(監修) | ニュートンプレス |
| 6 | 頭のいい人は「質問」で差をつける | 樋口裕一 | 大和書房 |
| 7 | どこへ行っても「顔見知り」ができる人、できない人 | 有川真由美 | PHP研究所 |
| 8 | まず、ちゃんと聴く。 コミュニケーションの質が変わる「聴く」と「伝える」の黄金比 | 櫻井将 | 日本能率協会マネジメントセンター |
| 9 | キャリアを切り開く言葉71 「自分の強み」に磨きをかける | 北野唯我 | KADOKAWA |
| 10 | 精神科医が教える 幸せの授業 お金・仕事・人間関係・健康 すべてうまくいく | 樺沢紫苑 | 飛鳥新社 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方 | 山口貴大(ライオン兄さん) | KADOKAWA |
| 2 | きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」 | 田内学 | 東洋経済新報社 |
| 3 | デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか | 針貝有佳 | PHP研究所 |
| 4 | 任せるコツ | 山本渉 | すばる舎 |
| 5 | ニュートン超図解新書 最強に面白い 睡眠 | 柳沢正史(監修) | ニュートンプレス |
| 6 | 頭のいい人は「質問」で差をつける | 樋口裕一 | 大和書房 |
| 7 | 精神科医が教える 幸せの授業 お金・仕事・人間関係・健康 すべてうまくいく | 樺沢紫苑 | 飛鳥新社 |
| 8 | どこへ行っても「顔見知り」ができる人、できない人 | 有川真由美 | PHP研究所 |
| 9 | 歩くとなぜいいか? | 大島清 | PHP研究所 |
| 10 | まず、ちゃんと聴く。 コミュニケーションの質が変わる「聴く」と「伝える」の黄金比 | 櫻井将 | 日本能率協会マネジメントセンター |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方 | 山口貴大(ライオン兄さん) | KADOKAWA |
| 2 | デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか | 針貝有佳 | PHP研究所 |
| 3 | きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」 | 田内学 | 東洋経済新報社 |
| 4 | どこへ行っても「顔見知り」ができる人、できない人 | 有川真由美 | PHP研究所 |
| 5 | 頭のいい人は「質問」で差をつける | 樋口裕一 | 大和書房 |
| 6 | 任せるコツ | 山本渉 | すばる舎 |
| 7 | 精神科医が教える 幸せの授業 お金・仕事・人間関係・健康 すべてうまくいく | 樺沢紫苑 | 飛鳥新社 |
| 8 | まず、ちゃんと聴く。 コミュニケーションの質が変わる「聴く」と「伝える」の黄金比 | 櫻井将 | 日本能率協会マネジメントセンター |
| 9 | 歩くとなぜいいか? | 大島清 | PHP研究所 |
| 10 | おとな六法 | 岡野武志、アトム法律事務所 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
ビジネス書グランプリ受賞作がずらり
2024年2月の「年代別」ランキングで、すべての年代にランクインしたのは6作。中でも全年代で1位と強さを見せたのは『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』(山口貴大[ライオン兄さん]著、KADOKAWA)でした。注目度の高い「新NISA」に関する情報は様々な書籍やネット上でたくさん目にする昨今ですが、「月5万円から」「1億円の作り方」と具体的な数字を示しつつ、方法論を分かりやすく紹介しているのが本書の魅力。同作はグロービス経営大学院とflierが主催する「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」(2024年2月発表)の政治・経済部門で第3位となりました。
今回のランキングではビジネス書グランプリで選出された作品が多くランクインしています。20代~50代で2位、60代で3位となった『きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』(田内学著、東洋経済新報社)は総合グランプリ第1位とリベラルアーツ部門第1位を受賞。通常、ビジネススキル系の作品が上位に並ぶことの多い年代別ランキングですが、今回は「お金」をテーマとした2作が各年代の2トップをほぼ占める形となりました。
そのほかにも、マネジメント部門で第1位、総合第10位の『任せるコツ』(山本渉著、すばる舎)は30代~50代で4位、20代と60代で6位に。イノベーション部門第3位の『デンマーク人はなぜ4時に帰っても成果を出せるのか』(針貝有佳著、PHP研究所)は60代で2位、30代~50代で3位、20代で5位となるなど、受賞作が幅広い年代で高い関心を集めました。
どこでも顔見知りができて、緊張してもうまく話せる人に
改めて2月のランキングを眺めると、30代、40代、50代の上位4作が同じ作品で、40代と50代は6位まで同じ。年代別の特徴が見えにくい中、20代の7位、8位、9位に注目すると、「どこへ行っても顔見知りができる人」「緊張してもうまく話せる人」「人生がうまくいく明るい人」というフレーズが並び、このあたりに若い人たちの悩みや克服したいことが反映されているのではと推察されます。他方、50代と60代では、そろって『歩くとなぜいいか?』(大島清著、PHP研究所)がランクイン。健康への気遣いがうかがえます。
※「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」の詳細は特設サイトにて


『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』
山口貴大(ライオン兄さん)(著) /KADOKAWA/880円(税込み)/2023年11月9日刊
<おすすめポイント>
「億り人」という言葉に象徴されるように、資産1億円の達成は個人投資家のひとつの到達点だ。しかし、文字通り桁外れの金額に、そこに至る道筋をイメージできない人も少なくないだろう。
ところが本書の著者であるライオン兄さんこと山口貴大氏は、2024年から始まる新NISAを利用すれば、1億円はけっして不可能な数字ではないと呼びかける。NISAとは、端的に言えば運用益を一定額まで非課税にしてもらえる、投資用口座のことだ。新NISAでは元手1800万円までであれば、投資でいくら利益を出しても税金を払わなくてよい。これを利用して、定番のつみたて投資をしていけば、利益を控えめに見積もっても老後には総計1億円を受け取ることができる計算になる。この状況が作り出せれば、老後も安心して迎えられるというものだろう。
投資の入門書では、インデックスファンドへのつみたて投資、いわば「ほったらかし投資」が定番であるが、本書の特徴はその切り崩し方の試算例も豊富に掲載していること、そしてただの「ほったらかし」からの卒業を促していることにある。投資の最終目標はお金を増やすことではなく、増やしたお金を使うことである。資産の切り崩し方がわからなければ、人生の終盤に大損をしてしまうことになりかねない。そうならないためには、ただのほったらかしで終わらずに、金融リテラシーを身につける必要がある。新NISAをきっかけに投資を始めようとする人にも、すでに投資を始めている人にも、学びの多い一冊になるはずだ。
(ライター:池田明季哉)