1冊10分で読める書籍要約サービス「flier(フライヤー)」では現在3900冊以上の要約を提供、企業向けの「flier business」を通して多くのビジネスパーソンに活用されています。さて、どんな人が、どんな本の要約にアクセスしているのか。2025年2月の「年代別」ランキングを算出しました。「今、読んでおくべき本」を選ぶ際に、ぜひお役立てください。
書籍要約サービス「flier」の2025年2月の「年代別」ランキングです(対象期間:2025年1月25日~2月24日)。20代、30代、40代、50代、60代で、それぞれトップ10を算出しました。
■2025年2月「年代別」ランキング
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン | 古屋星斗 | 大和書房 |
| 2 | 頭のいい説明「すぐできる」コツ 今日、結果が出る! | 鶴野充茂 | 三笠書房 |
| 3 | 「この人なら!」と秒で信頼される声と話し方 | 下間都代子 | 日本実業出版社 |
| 4 | 読むだけで数字センスがみるみるよくなる本 | 深沢真太郎 | 三笠書房 |
| 5 | 部下をもったらいちばん最初に読む本 | 橋本拓也 | アチーブメント出版 |
| 6 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 7 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 8 | 仕事のできる人がやっている減らす習慣 | 中村一也 | フォレスト出版 |
| 9 | イシューからはじめよ[改訂版] 知的生産の「シンプルな本質」 | 安宅和人 | 英治出版 |
| 朝1分、人生を変える小さな習慣 | リュ・ハンビン(著)、小笠原藤子(訳) | 文響社 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン | 古屋星斗 | 大和書房 |
| 2 | 部下をもったらいちばん最初に読む本 | 橋本拓也 | アチーブメント出版 |
| 3 | 頭のいい説明「すぐできる」コツ 今日、結果が出る! | 鶴野充茂 | 三笠書房 |
| 4 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 5 | 読むだけで数字センスがみるみるよくなる本 | 深沢真太郎 | 三笠書房 |
| 6 | 「この人なら!」と秒で信頼される声と話し方 | 下間都代子 | 日本実業出版社 |
| 7 | 仕事のできる人がやっている減らす習慣 | 中村一也 | フォレスト出版 |
| 8 | ユニクロの仕組み化 | 宇佐美潤祐 | SBクリエイティブ |
| 9 | オードリー・タン 私はこう思考する | オードリー・タン(語り)、楊倩蓉(取材・執筆)、藤原由希(訳) | かんき出版 |
| 職場の同僚のフォローに疲れたら読む本 | 佐藤恵美 | PHP研究所 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 部下をもったらいちばん最初に読む本 | 橋本拓也 | アチーブメント出版 |
| 2 | 頭のいい説明「すぐできる」コツ 今日、結果が出る! | 鶴野充茂 | 三笠書房 |
| 3 | 会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン | 古屋星斗 | 大和書房 |
| 4 | 人生の壁 | 養老孟司 | 新潮社 |
| 5 | 読むだけで数字センスがみるみるよくなる本 | 深沢真太郎 | 三笠書房 |
| 6 | 健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと | 野口緑 | 日経BP |
| 7 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 8 | 森岡毅 必勝の法則 逆境を突破する異能集団「刀」の実像 | 中山玲子 | 日経BP |
| 9 | 仕事のできる人がやっている減らす習慣 | 中村一也 | フォレスト出版 |
| 10 | オードリー・タン 私はこう思考する | オードリー・タン(語り)、楊倩蓉(取材・執筆)、藤原由希(訳) | かんき出版 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人生の壁 | 養老孟司 | 新潮社 |
| 2 | 頭のいい説明「すぐできる」コツ 今日、結果が出る! | 鶴野充茂 | 三笠書房 |
| 健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと | 野口緑 | 日経BP | |
| 4 | 読むだけで数字センスがみるみるよくなる本 | 深沢真太郎 | 三笠書房 |
| 5 | 会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン | 古屋星斗 | 大和書房 |
| 6 | 部下をもったらいちばん最初に読む本 | 橋本拓也 | アチーブメント出版 |
| 7 | 森岡毅 必勝の法則 逆境を突破する異能集団「刀」の実像 | 中山玲子 | 日経BP |
| 8 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 9 | ユニクロの仕組み化 | 宇佐美潤祐 | SBクリエイティブ |
| 10 | 感情的にならず相手を「すぐやる人」にする34のコツ | 大平信孝 | かんき出版 |
| 順位 | 書籍名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと | 野口緑 | 日経BP |
| 2 | 人生の壁 | 養老孟司 | 新潮社 |
| 3 | 読むだけで数字センスがみるみるよくなる本 | 深沢真太郎 | 三笠書房 |
| 4 | 頭のいい説明「すぐできる」コツ 今日、結果が出る! | 鶴野充茂 | 三笠書房 |
| 5 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | クロスメディア・パブリッシング(インプレス) |
| 6 | 部下をもったらいちばん最初に読む本 | 橋本拓也 | アチーブメント出版 |
| 7 | ユニクロの仕組み化 | 宇佐美潤祐 | SBクリエイティブ |
| 8 | 森岡毅 必勝の法則 逆境を突破する異能集団「刀」の実像 | 中山玲子 | 日経BP |
| 9 | 天才読書 世界一の富を築いたマスク、ベゾス、ゲイツが選ぶ100冊 | 山崎良兵 | 日経BP 日本経済新聞出版 |
| 10 | 会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン | 古屋星斗 | 大和書房 |
育つために、育てるために
2025年2月の「年代別」ランキングにて、全年代でランクインした作品は5作でした。
そのうち、『頭のいい説明「すぐできる」コツ 今日、結果が出る!』(鶴野充茂著、三笠書房)は20代、40代、50代で2位、30代で3位、60代で4位に。話し方や伝え方に関する作品は毎回ランクインしてきますが、今回も「頭のいい説明」ができるようになりたいと考える人が、年代を問わずたくさんいることが分かります。
年代別ならではの傾向が出たのが、『会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン』(古屋星斗著、大和書房)。20代と30代で1位を占め、自らの成長に関心と不安を持つ若手層の高い支持を集めました。
40代で1位、30代で2位となったのは『部下をもったらいちばん最初に読む本』(橋本拓也著、アチーブメント出版)。こちらは「部下の育成について知りたい、何とかうまくやらなければ!」という中堅層の切実な思いがうかがえます。
人生の壁と健康診断と
50代で1位の『人生の壁』(養老孟司著、新潮社)は60代で2位、40代でも4位に。60代で1位の『健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと』(野口緑著、日経BP)は50代で2位、40代でも6位に。いずれも30代以下ではランクインしておらず、「健康に不安を感じつつ、人生について考えを巡らす」高年齢層の人たちの存在が浮かび上がります。
『森岡毅 必勝の法則 逆境を突破する異能集団「刀」の実像』(中山玲子著、日経BP)も40代以上でのランクイン。こちらは年齢が高めの層に、ビジネス経験を重ね、より経営的な視点や関心を持つ人が多いことを反映した形でしょうか。
他方で『「この人なら!」と秒で信頼される声と話し方』(下間都代子著、日本実業出版社)は20代と30代のみのランクイン。内容的には年齢層を問わずに役立つものですが、「秒で信頼される」というフレーズは、若手のほうが親しみを感じそう。そのあたりがランキングにも影響しているのでは…。
年代ごとの関心の差がなくなる「消齢化」の傾向が強まっているように感じられた最近のランキングでしたが、今回は年代による違いらしきものが各所に現れていて興味深い結果となりました。


『会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン』
古屋星斗(著)/大和書房/2024年11月1日刊
<おすすめポイント>
今、働きかたのデザインが一気に難しくなっている。その背景には次の2つの事象がある。人生における選択の回数が増えていること。そして、若者の期待や能力に対し、仕事の質的な負荷や成長機会が乏しい「ゆるい職場」が広まっていることだ。
本書は、主に若手社員に向けて、新しい働きかたを設計するうえでの指針を示した一冊である。著者の古屋星斗氏は、社会人2000人以上を対象とした調査をもとに、若手社会人が抱える不安や焦りの原因とともに、「新しい安定」を実現するための具体的な道筋を描き出す。
注目すべきキーワードは、「寄り道」と「近道」だ。「寄り道」とは、計画外の機会を取り入れることであり、「近道」とは、ある専門性を得るために必要なスキルや経験を効率よく積み上げる工夫を指す。これらのアプローチを組み合わせることで、豊かなキャリアが実現できるという。その方法論は実に前向きで、「私にもできる」と背中を押してくれるものである。
これまでの常識にとらわれず、それでいて人類が積み上げてきたキャリアの理論や知見も活かそう――。そんな著者のエールが本書に込められていると要約者は感じた。前著『ゆるい職場』や『なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか』を読んだ方も、新たな視点でキャリアや人材育成のテーマと向き合えるのではないだろうか。
本書は、自分らしさと成長を両立したい方にうってつけの「新しいキャリアデザイン」の教科書といえる。
(ライター:松尾美里)
リンク>>『会社はあなたを育ててくれない 「機会」と「時間」をつくり出す働きかたのデザイン』| 本の要約サイト flier