エクセルやワードなどの使い方を学ぼうとパソコンの脇で解説書を開いたものの、キーボードやマウスを操作しようと手を離すと、本がパタリと閉じてしまう…。そんなITスキル学習時の「困った」を解決したのが「ガバッと180°開く」シリーズです。
その名の通り、特別な製本でガバッと180度ページが開き、勝手に閉じる心配がありませんので、本の内容をストレスなく確認しながらパソコンの操作ができます。2018年刊行の『ビジネスExcel完全版』を皮切りに、2022年8月時点で計23タイトル。累計で29万部を突破している人気シリーズです。
豊富な図版で、ビジネスの現場で役立つワザを
好評の要因は特別製本だけではありません。
すべてのタイトルで重視しているのは「ビジネスの現場で役に立つ」こと。単に機能を紹介するのではなく、日々の仕事で直面する様々な課題を解決したり、面倒な業務を効率良くこなしたりするためのノウハウを、実例に即して解説しています。
解説には豊富な図版を用いており、並んだ図の説明に沿って実際にパソコンを操作しながらスキルを学んでいく構成。だからこそ「勝手に閉じない」製本が役に立ちます。
エクセルやワードの実戦ワザをたっぷり紹介するタイトルのほか、リモートワークに役立つZoomやTeamsの解説書、Excel VBAやPythonといったプログラミング言語の学習ガイドなどをラインアップしています。
ぜひデスクの傍らに常備してご活用ください。
■「ガバッと180°開く」シリーズ(発行順、2022年8月現在)
| No | 書名 | 編・著者 | 発行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ビジネスExcel完全版 | 日経PC21 編 | 2018年1月29日 |
| 2 | パソコン仕事 最速時短術115 | 日経PC21 編 | 2018年10月29日 |
| 3 | ビジネスPython超入門 | 中島 省吾 著 | 2019年6月10日 |
| 4 | Outlook最速時短術 | 鈴木 眞里子 著、日経PC21 編 | 2019年9月24日 |
| 5 | Word最速時短術 | 鈴木 眞里子 著、日経PC21 編 | 2020年2月25日 |
| 6 | Office 365 Teams 即効活用ガイド | 岩元 直久 著、天野 貴之(プロトレ) 監修 | 2020年4月27日 |
| 7 | ショートカットキー超速時短術 | 日経PC21 編 | 2020年6月15日 |
| 8 | テレワーク実践ガイド 完全版 | 日経パソコン 編 | 2020年9月14日 |
| 9 | Excel最速時短術 | 鈴木 眞里子 著、日経PC21 編 | 2020年9月23日 |
| 10 | Microsoft Teams 実用ワザ大全 | 日経PC21 編 | 2020年10月26日 |
| 11 | 伝わるWord資料作成術 | 伊佐 恵子 著、日経PC21 編 | 2021年6月7日 |
| 12 | モダンExcel入門 | 村井直志 著 | 2021年6月21日 |
| 13 | パソコン仕事 最速操作 完全ガイド | 鈴木 眞里子 著、日経PC21 編 | 2021年7月26日 |
| 14 | Microsoft Power Automate かんたん活用ガイド | 岩元 直久 著、日経パソコン 編 | 2021年8月30日 |
| 15 | Excelの本当に正しい使い方 | 田中 亨 著 | 2021年9月27日 |
| 16 | ビジネスExcel VBA入門 | 土屋 和人 著、日経パソコン 編 | 2021年10月25日 |
| 17 | Zoom実用ワザ大全 | リブロワークス 著 | 2021年11月29日 |
| 18 | 逆引き!Excel実務ワザ大全 | 日経PC21 編 | 2022年4月4日 |
| 19 | ビジネスOutlook実用ワザ大全 | 鈴木 眞里子 著、日経PC21 編 | 2022年4月25日 |
| 20 | 大人気YouTuberがやさしく教えるPowerPoint超入門 | 金子 晃之 著、日経PC21 編 | 2022年6月20日 |
| 21 | カリスマYouTuberが教えるExcel超時短メソッド | Office HARU 著 | 2022年6月20日 |
| 22 | 今日から始めるiPad仕事帖 | 日経パソコン 編 | 2022年6月20日 |
| 23 | Python×Excelで作るかんたん自動化ツール | リブロワークス 著 | 2022年6月27日 |


